“Please note: This page does not indicate which companies have recently announced a dividend. It only lists the dividends that have already been announced and credited to shareholders.
For information on upcoming dividends, visit the Book Closures page.
If you are expecting a dividend and are unsure whether it has been credited to your account, you can use this table to verify if the announced payouts have been processed.
Typically, it takes about 3-4 days for companies to credit dividends to all shareholders. If you haven’t received your dividend after this period, please reach out to the company’s registrar for assistance.”
| Symbol | Payout | Credited On |
|---|---|---|
| PHDL | 7250% Interim Cash Dividend | 25-Jul-2024 |
| UBLPETF | 17% Final Cash Dividend | 15-Jul-2024 |
| KSBP | 134.09091% Right Shares | 15-Jul-2024 |
| PAKT | 300% Interim Cash Dividend | 11-Jul-2024 |
| STYLERS | 12.30% Right Shares | 09-Jul-2024 |
| HCAR | 5% Final Cash Dividend | 09-Jul-2024 |
| MZNPETF | 10% Cash Dividend | 08-Jul-2024 |
| HBLTETF | 20% Interim Cash Dividend | 04-Jul-2024 |
| FTSM | 20% Interim Cash Dividend | 02-Jul-2024 |
| ATLH | 300% Final Cash Dividend | 27-Jun-2024 |
| AABS | 150% Interim Cash Dividend | 11-Jun-2024 |
| JDWS | 200% Interim Cash Dividend | 10-Jun-2024 |
| SIBL | 5% Final Cash Dividend | 06-Jun-2024 |
| ALTN | 15% Interim Cash Dividend | 06-Jun-2024 |
| SIBL | 15% Bonus Shares | 29-May-2024 |
| PKGI | 7.76% Right Shares | 24-May-2024 |
| PPL | 10% Interim Cash Dividend | 24-May-2024 |
| PPLPS | 5% Interim Cash Dividend | 24-May-2024 |
| CYAN | 40% Interim Cash Dividend | 24-May-2024 |
| HUBC | 250% Interim Cash Dividend | 24-May-2024 |
| PHDL | 40% Interim Cash Dividend | 24-May-2024 |
| SCBPL | 15% Interim Cash Dividend | 23-May-2024 |
| OGDC | 20% Interim Cash Dividend | 22-May-2024 |
| DAWH | 50% Interim Cash Dividend | 22-May-2024 |
| BAHL | 35% Interim Cash Dividend | 22-May-2024 |
| INDU | 340% Interim Cash Dividend | 22-May-2024 |
| OLPL | 20% Interim Cash Dividend | 21-May-2024 |
| SHNI | 7.5% Bonus Shares | 21-May-2024 |
| FFC | 55% Interim Cash Dividend | 21-May-2024 |
| LPL | 20% Interim Cash Dividend | 20-May-2024 |
| RMPL | 750% Interim Cash Dividend | 20-May-2024 |
| SHFA | 15% Interim Cash Dividend | 20-May-2024 |
| UPFL | 1430% Interim Cash Dividend | 20-May-2024 |
| ICL | 10% Interim Cash Dividend | 20-May-2024 |
| PKGP | 20% Interim Cash Dividend | 20-May-2024 |
| BIFO | 23% Interim Cash Dividend | 20-May-2024 |
| ENGRO | 110% Interim Cash Dividend | 17-May-2024 |
| EFUL | 15% Interim Cash Dividend | 17-May-2024 |
| ABL | 40% Interim Cash Dividend | 17-May-2024 |
| BWHL | 30% Interim Cash Dividend | 17-May-2024 |
| HMB | 25% Interim Cash Dividend | 17-May-2024 |
| FABL | 40% Interim Cash Dividend | 16-May-2024 |
| BAFL | 20% Interim Cash Dividend | 16-May-2024 |
| HBL | 40% Interim Cash Dividend | 15-May-2024 |
| MCB | 90% Interim Cash Dividend | 15-May-2024 |
| NPL | 20% Interim Cash Dividend | 15-May-2024 |
| EFUG | 15% Interim Cash Dividend | 15-May-2024 |
| HINOON | 300% Final Cash Dividend | 14-May-2024 |
| AVN | 10% Bonus Shares | 13-May-2024 |
| PPP | 35% Interim Cash Dividend | 13-May-2024 |
| MACTER | 12.5% Interim Cash Dividend | 13-May-2024 |
| RICL | 10% Final Cash Dividend | 13-May-2024 |
| UNIC | 10% Final Cash Dividend | 13-May-2024 |
| FATIMA | 27.5% Final Cash Dividend | 10-May-2024 |
| MEBL | 70% interim Cash Dividend | 10-May-2024 |
| LOTCHEM | 5% Final Cash Dividend | 10-May-2024 |
| PKGS | 275% Final Cash Dividend | 10-May-2024 |
| AICL | 15% Final Cash Dividend | 10-May-2024 |
| ASIC | 5% Final Cash Dividend | 10-May-2024 |
| SPWL | 15% Final Cash Dividend | 09-May-2024 |
| AVN | 20% Final Cash Dividend | 09-May-2024 |
| MUREB | 100% Interim Cash Dividend | 09-May-2024 |
| BWCL | 60% Interim Cash Dividend | 08-May-2024 |
| SRVI | 100% Final Cash Dividend | 08-May-2024 |
| UBL | 110% Interim Cash Dividend | 08-May-2024 |
| KOHE | 50% Interim Cash Dividend | 08-May-2024 |
| SAZEW | 80% Interim Cash Dividend | 08-May-2024 |
| ZIL | 20% Final Cash Dividend | 08-May-2024 |
| SHNI | 2.50% Final Cash Dividend | 08-May-2024 |
| SGF | 20% Final Cash Dividend | 08-May-2024 |
| JLICL | 100% Final Cash Dividend | 08-May-2024 |
| ALIFE | 10% Final Cash Dividend | 08-May-2024 |
| PAKRI | 10% Final Cash Dividend | 08-May-2024 |
| IGIHL | 10% Final Cash Dividend | 07-May-2024 |
| RMPL | 1000% Final Cash Dividend | 06-May-2024 |
| CENI | 45% Final Cash Dividend | 06-May-2024 |
| SYS | 60% Final Cash Dividend | 06-May-2024 |
| TRIPF | 60% Final Cash Dividend | 06-May-2024 |
| AGIC | 32.50% Final Cash Dividend | 03-May-2024 |
| DCR | 5% Interim Cash Dividend | 03-May-2024 |
| ENGRO | 20% Final Cash Dividend | 30-Apr-2024 |
| NESTLE | 190% Final Cash Dividend | 29-Apr-2024 |
| HICL | 12.50% Final Cash Dividend | 29-Apr-2024 |
| LOTCHEM | 10% Final Cash Dividend | 29-Apr-2024 |
| JSCLPSA | 6% Final Cash Dividend | 29-Apr-2024 |
| BOK | 5% Final Cash Dividend | 23-Apr-2024 |
| JGICL | 50% Final Cash Dividend | 22-Apr-2024 |
| HPL | 300% Final Cash Dividend | 19-Apr-2024 |
| ALTN | 15% Final Cash Dividend | 16-Apr-2024 |
| SCBPL | 25% Final Cash Dividend | 16-Apr-2024 |
| BOK | 15% Final Cash Dividend | 16-Apr-2024 |
| ATIL | 30% Final Cash Dividend | 15-Apr-2024 |
| AKBL | 25% Final Cash Dividend | 09-Apr-2024 |
| BIPL | 10% Final Cash Dividend | 09-Apr-2024 |
| BOP | 10% Final Cash Dividend | 05-Apr-2024 |
| EFUL | 105% Final Cash Dividend | 05-Apr-2024 |
| MEBL | 80% Final Cash Dividend | 05-Apr-2024 |
| MIRKS | 42.9572% Right Shares | 04-Apr-2024 |
| ABL | 40% Final Cash Dividend | 04-Apr-2024 |
| HBL | 40% Final Cash Dividend | 04-Apr-2024 |
| EPCL | 10% Final Cash Dividend | 03-Apr-2024 |
| EPCLPS | 6.7% Final Cash Dividend | 03-Apr-2024 |
| HMB | 55% Final Cash Dividend | 03-Apr-2024 |
| FFC | 41% Final Cash Dividend | 03-Apr-2024 |
| EPQL | 15% Final Cash Dividend | 02-Apr-2024 |
| EFUG | 55% Final Cash Dividend | 02-Apr-2024 |
| EFERT | 80% Final Cash Dividend | 01-Apr-2024 |
| MCB | 90% Final Cash Dividend | 01-Apr-2024 |
| FFBL | 10% Final Cash Dividend | 28-Mar-2024 |
| BAFL | 50% Final Cash Dividend | 27-Mar-2024 |
| OGDC | 25% Interim Cash Dividend | 22-Mar-2024 |
| IMAGE | 75% Right Shares | 22-Mar-2024 |
| KAPCO | 45% Interim Cash Dividend | 22-Mar-2024 |
| AGP | 25% Final Cash Dividend | 21-Mar-2024 |
| PNSC | 100% Interim Cash Dividend | 21-Mar-2024 |
| UBL | 110% Final Cash Dividend | 21-Mar-2024 |
| NICL | 10% Interim Cash Dividend | 21-Mar-2024 |
| MTL | 250% Interim Cash Dividend | 20-Mar-2024 |
| PIOC | 50% Interim Cash Dividend | 20-Mar-2024 |
| PPL | 25% Interim Cash Dividend | 20-Mar-2024 |
| NATF | 30% Interim Cash Dividend | 19-Mar-2024 |
| STYLERS | 10% Interim Cash Dividend | 19-Mar-2024 |
| THALL | 40% Interim Cash Dividend | 19-Mar-2024 |
| SNBL | 30% Final Cash Dividend | 18-Mar-2024 |
| INDU | 132% Interim Cash Dividend | 15-Mar-2024 |
| PHDl | 30% Interim Cash Dividend | 15-Mar-2024 |
| ICL | 10% Interim Cash Dividend | 15-Mar-2024 |
| CSAP | 20% Interim Cash Dividend | 15-Mar-2024 |
| BWCL | 60% Interim Cash Dividend | 14-Mar-2024 |
| MUREB | 80% Interim Cash Dividend | 14-Mar-2024 |
| SEPL | 25% Interim Cash Dividend | 14-Mar-2024 |
| HUBC | 40% Interim Cash Dividend | 11-Mar-2024 |
| DYNO | 150% Interim Cash Dividend | 11-Mar-2024 |
| FABL | 20% Final Cash Dividend | 08-Mar-2024 |
| ILP | 20% Interim Cash Dividend | 07-Mar-2024 |
| NPL | 25% Interim Cash Dividend | 07-Mar-2024 |
| CHCC | 15% Interim Cash Dividend | 07-Mar-2024 |
| BAHL | 50% Final Cash Dividend | 06-Mar-2024 |
| CHAS | 50% Final Cash Dividend | 06-Mar-2024 |
| JSGBETF | 11.084% Final Cash Dividend | 05-Mar-2024 |
| CPPL | 10% Interim Cash Dividend | 05-Mar-2024 |
| POL | 250% Interim Cash Dividend | 01-Mar-2024 |
| APL | 100% Interim Cash Dividend | 29-Feb-2024 |
| ACPL | 25% Interim Cash Dividend | 29-Feb-2024 |
| ATRL | 25% Interim Cash Dividend | 28-Feb-2024 |
| MCBIM | 35% Interim Cash Dividend | 28-Feb-2024 |
| INIL | 20% Interim Cash Dividend | 23-Feb-2024 |
| MRNS | 10% Interim Cash Dividend | 23-Feb-2024 |
| SURC | 10% Bonus Shares | 22-Feb-2024 |
| TCORP | 25% Right Issue | 22-Feb-2024 |
| ISL | 25% Interim Cash Dividend | 22-Feb-2024 |
| AIRLINK | 20% Interim Cash Dividend | 22-Feb-2024 |
| COLG | 225% Interim Cash Dividend | 21-Feb-2024 |
| LCI | 270% Interim Cash Dividend | 19-Feb-2024 |
| BWHL | 50% Interim Cash Dividend | 16-Feb-2024 |
| GATI | 41.7052% Right Issue | 15-Feb-2024 |
| ADAMS | 35% Final Cash Dividend | 13-Feb-2024 |
| JDWS | 150% Final Cash Dividend | 12-Feb-2024 |
| TICL | 50% Final Cash Dividend | 12-Feb-2024 |
| AABS | 60% Final Cash Dividend | 12-Feb-2024 |
| MARI | 980% Interim Cash Dividend | 12-Feb-2024 |
| HABSM | 120% Final Cash Dividend | 2-Feb-2024 |
| PHDL | 30% Interim Cash Dividend | 1-Feb-2024 |
| TCORPCPS | 20% Final Cash Dividend | 31-Jan-2024 |






